디지털 텐션 게이지란?
DTG-100은 차량 커넥터 핀 간 결합 장력을 방식으로 측정하는 휴대형 디지털 텐션 게이지입니다.
■ 작동원리
홀 센서(Hall Effect Sensor)와 네오디뮴 자석 간 거리 변화를 감지
자기장 강도 변화를 측정하여 장력 값을 산출
■ 표시 기능
5단계 LED 인디케이터로 직관적인 장력 수준 표시
부저 알림을 통해 측정 결과를 청각적으로 전달
구성품
No. | 품목 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
1 | DTG-100 본체 | 1 | |
2 | 핀 어댑터 세트 | 11종 | 착탈식, 커넥터 규격별 |
3 | USB Type-C 케이블 | 1 | 충전 및 데이터 통신용 |
4 | Quick Start Guide | 1 | 간이 사용 설명서 |
5 | 포장 케이스 | 1 | TBD |
제품사양
| 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
측정 방식 | 홀 센서 비접촉 감지 |
사용 온도 | -20°C ~ +60°C |
충전 방식 | USB Type-C (5V/1A 이하 권장 / Under 1A Recommended) |
충전 시간 | 약 2시간 30분 (완충 시) / Approx. 2.5Hrs. (Full) |
제품 크기 | 160(L) x 25(W) x 20(H) mm |
제품 무게 | 약 (Approx.) 50g |
인증 사항 | KC, FCC |
디지털 텐션 게이지 구조
구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
1 | 어댑터 | 교체형 핀 어댑터 11종 |
2 | 센서 | 비접촉 차동 측정 |
3 | 버튼 | 전원 On/Off, 측정 |
4 | 표시 | 5-Level LED (Red / Orange / Green / Green / Blue) |
5 | 배터리 | 350mAh 내장 충전식 |
6 | 알림 | 부저 음향 피드백 |
7 | USB TYPE C | USB Battery Charging |
[디지털 텐션게이지] 사용법
1. 전원 버튼 짧게 누르기
본체의 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.

2. 핀 어댑터 장착
측정할 커넥터에 맞는 핀 어댑터(11종 중 선택)를 본체 상단에 끼워 장착합니다.
3.측정 모드 진입
어댑터를 커넥터에 삽입한 뒤 버튼을 한 번 클릭하면 측정 모드로 진입합니다.
- 비프음 2회 발생.
- 핀을 천천히 당겨 인출합니다

4. 측정 결과 확인
측정 중 최고 도달 텐션 레벨이 LED에 유지 표시됩니다.
완료 시 비프음 2회가 울리고 결과 LED가 점등 상태로 유지됩니다.

상태/표시 및 알림
📌 5-Level LED (Red / Orange / Green / Green / Blue) 표시
측정 중 최고 도달 레벨은 LED에 고정되어 표시됩니다.
| 레벨 Level | 색상 Color | 상태 Status | 게이지 Gauge |
|---|---|---|---|
| LV1 | RED | 낮음 Low | ■ □ □ □ □ |
| LV2 | ORANGE | 경고 Warning | ■ ■ □ □ □ |
| LV3 | GREEN | 표준 Standard | ■ ■ ■ □ □ |
| LV4 | GREEN | 양호 Good | ■ ■ ■ ■ □ |
| LV5 | BLUE | 최적 Optimal | ■ ■ ■ ■ ■ |
📌 부저 알림
| 상태 | 부저 알림 |
|---|---|
| 전원 켜기 | DO-MI-SOL-DO |
| 전원 끄기 | DO-SOL-MI-DO |
| 측정 시작 | 2 비프(삐-삐) |
| 측정 완료 | 2 비프(삐-삐) |
| 배터리 경고 | 매 1초마다 이벤트 반복 |
📌 배터리 상태 & 버튼 조작법
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 배터리 상태 | 전원 ON 시 배터리 잔량 LED 표시 (5단계) |
| 충전 중: LED 점멸 (blink) | |
| 충전 완료: LED 소등 (off) | |
| 잔량 30% 이하: 부저 경고 (buzzer warning) | |
| 버튼 조작법 | 짧게 누르기 (Short Press < 1.5s): 전원 ON / 측정 시작 / 재측정 |
| 길게 누르기 (Long Press ≥ 1.5s): 전원 OFF |
📌 핀 어댑터 규격
핀 어댑터는 GSW(Global Service Way) 정비지침서에 명시된 규격에 맞추어 설정하여 사용하도록 한다. 해당 규격은 장비의 안전성과 성능을 확보하기 위한 기준이므로, 반드시 지침서에 따라 적용해야 합니다.
| 규격 | 폭(Width)약mm | 특징 및 주요 용도 | 색상 |
|---|---|---|---|
| 020 | 0.51 mm | 초소형 자동차 커넥터 핀 | 빨강색 |
| 025 | 0.64 mm | 자동차 전장용 표준 소형 커넥터 | 파랑색 |
| 030 | 0.76 mm | 초소형 센서류 커넥터 | 하얀색 |
| 040 | 1.02 mm | 신호용 소형 커넥터 | 노랑색 |
| 050 | 1.27 mm | 신호용 커넥터 | 분홍색 |
| 060 | 1.52 mm | 중형 신호 커넥터 | 하늘색 |
| 070 | 1.78 mm | 자동차용 다극 커넥터 | 검은색 |
| 080 | 2.03 mm | 중형 커넥터 | 보라색 |
| 120 | 3.05 mm | 증전류 커넥터 | 회색 |
| 187 | 4.75 mm | 표준 퀵 커넥트 - 4.8mm | 녹색 |
| 250 | 6.35 mm | 표준 퀵 커넥트 - 6.3mm | 주황색 |
📖 특별 부록 - FAQ
1. 전원이 켜지지 않음
- USB 케이블로 30분 이상 충전 후 재시도
- 배터리 잔량 부족 시 자동 전원 차단됩니다.
2. 측정 중 LED가 변하지 않음
- 어댑터가 올바르게 장착되었는지 확인
- 핀 입출 시 천천히, 꾸준히 당기세요.
3. 측정값이 불안정함
- 주변 강한 자기장 소스를 제거하세요.
- 측정 시작 전 제품을 안정된 상태로 유지하세요.
4. 5분 후 자동 꺼짐
- 정상 동작입니다.
- 배터리 절약을 위한 자동 전원 OFF 기능 (5분 미조작 시)
5. 부적 경고음 반복
- 배터리 잔량 30% 이하. 즉시 충전하세요.
- 잔량 부족 시 강제 전원 차단됩니다.
품질 보증서 |
본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
지아이티에서는 소비자 보호법에 의거 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품 고장 발생 시 구입처 및 본사로 문의하여 주십시오.
제품명 | ||||
S/No. | 구입일 | |||
구입처 | 상호 | 성명 | ||
연락처 | 보증기간 | '나. 품목별 보증기간' 참조 | ||
무상 서비스
구입 후 제품 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
제품 구입일 확인할 수 없는 경우에는 본사 출고일 1년 +3개월(제품유통기간)을 제품 보증기간으로 산정합니다.
보상 기준
가. 유형별 보상기준
유형 | 보증 기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 구입일로부터 14일 이내 수리를 요할때 | 교환 | 해당 사항 없음 |
| 정상 사용중 불량 발생된 경우 | 무상 수리 | 유상수리 |
| 동일 부품이 3회 이상 불량이 반복될 경우 | 교환 | 유상수리 |
| 부품보유기간 이내에 부품 미보유로 인한 수리 불가 시 | 당사 규정에 따름 | |
나. 품목별 보증기간
구분 | 유형 | 최초 Set 구입시 | 단품 개별 구입 시 | 수리 후 재보증 |
본체부 | 정상사용 중 불량 | 1년 | 1년 | 3개월 |
액세서리 | 1년 | 6개월 | 해당 없음 | |
기타 | 해당 제조사 A/S 규정에 따름 | |||
다. 품목구분
구분 | 품목 |
본체부 |
|
액세서리부 |
|
소모품류 |
|
기타 |
|
* 상기 품목은 옵션품을 포함하고 있으며, 옵션품 선택에 따리 구성 품목이 상이할 수 있습니다.
* 향후 당사에서 추가로 개발되는 옵션품에 대해서는 홈페이지(www.gitauto.com)를 참조하십시오.
유상 서비스
아래와 같은 경우 서비스를 요청하면 비용이 발생되므로 반드시 제품보증서 내용을 확인하여 주십시오
| ▼ 고장이 아닌 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -고객의 조작미숙으로 인한 서비스 요청 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-제품 디지털 텐션 게이지란?
DTG-100은 차량 커넥터 핀 간 결합 장력을 방식으로 측정하는 휴대형 디지털 텐션 게이지입니다.
■ 작동원리 홀 센서(Hall Effect Sensor)와 네오디뮴 자석 간 거리 변화를 감지 자기장 강도 변화를 측정하여 장력 값을 산출
■ 표시 기능 5단계 LED 인디케이터로 직관적인 장력 수준 표시 부저 알림을 통해 측정 결과를 청각적으로 전달
구성품
제품사양
디지털 텐션 게이지 구조
[디지털 텐션게이지] 사용법
1. 전원 버튼 짧게 누르기 본체의 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
2. 핀 어댑터 장착 측정할 커넥터에 맞는 핀 어댑터(11종 중 선택)를 본체 상단에 끼워 장착합니다.
3.측정 모드 진입 어댑터를 커넥터에 삽입한 뒤 버튼을 한 번 클릭하면 측정 모드로 진입합니다. - 비프음 2회 발생. - 핀을 천천히 당겨 인출합니다 ![]()
4. 측정 결과 확인 측정 중 최고 도달 텐션 레벨이 LED에 유지 표시됩니다. 완료 시 비프음 2회가 울리고 결과 LED가 점등 상태로 유지됩니다. ![]()
상태/표시 및 알림📌 5-Level LED (Red / Orange / Green / Green / Blue) 표시측정 중 최고 도달 레벨은 LED에 고정되어 표시됩니다.
📌 부저 알림
📌 배터리 상태 & 버튼 조작법
📌 핀 어댑터 규격
핀 어댑터는 GSW(Global Service Way) 정비지침서에 명시된 규격에 맞추어 설정하여 사용하도록 한다. 해당 규격은 장비의 안전성과 성능을 확보하기 위한 기준이므로, 반드시 지침서에 따라 적용해야 합니다.
📖 특별 부록 - FAQ1. 전원이 켜지지 않음- USB 케이블로 30분 이상 충전 후 재시도 2. 측정 중 LED가 변하지 않음- 어댑터가 올바르게 장착되었는지 확인 3. 측정값이 불안정함- 주변 강한 자기장 소스를 제거하세요. 4. 5분 후 자동 꺼짐- 정상 동작입니다.
5. 부적 경고음 반복- 배터리 잔량 30% 이하. 즉시 충전하세요.
무상 서비스 구입 후 제품 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다. 제품 구입일 확인할 수 없는 경우에는 본사 출고일 1년 +3개월(제품유통기간)을 제품 보증기간으로 산정합니다.
보상 기준 가. 유형별 보상기준
나. 품목별 보증기간
다. 품목구분
* 상기 품목은 옵션품을 포함하고 있으며, 옵션품 선택에 따리 구성 품목이 상이할 수 있습니다.* 향후 당사에서 추가로 개발되는 옵션품에 대해서는 홈페이지(www.gitauto.com)를 참조하십시오.
유상 서비스 아래와 같은 경우 서비스를 요청하면 비용이 발생되므로 반드시 제품보증서 내용을 확인하여 주십시오
기타 사항
의 기능 설명 및 제품을 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -프로그램 업데이트 요구 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 소비자 과실로 고장난 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시 (낙하,충격,파손,무리한 동작 등) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -지정된 전원을 사용하지 않아 발생한 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -당사가 지정한 자 외의 제3자로부터 장비의 개조, 수리를 함에 따라 발생된 불량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -당사가 지정한 이외 부품 등의 사용으로 인한 고장 및 제품손상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -진단 케이블, 어댑터 등의 임의로 변경/개조하여 발생한 고장 및 제품손상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 그 밖에 경우 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -천재지변(화재,염해,수해 등)에 의한 고장 및 제품손상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 사항
- A/S용 부품 보유기간은 제품 단종 일로부터 5년입니다
- 제품(SET 물품)을 전체로 구입한 경우 각 개별 기기를 대상으로 교환됩니다.
자동차 진단 및 수리 방법은 최종적으로 사용자의 판단에 따라 결정하여야 하며, 제조가 및 판매사는 그 고장진단과 수리방법에 따른 결과에 대해서 책임을지지 않습니다.