✔ 안내
승용 차량에 대하여 8년간 8회까지 진행하는 무상 진단을 지원하는 기능입니다.
일반차, 전기차, 수소차 분류에 따라 각각의 점검 항목을 제공합니다.
→ 진입경로 : 메뉴 목록의 차량 검사 > 블루 안심 점검 선택
1. 주요 특징
블루안심점검은 태블릿 환경에서 지원하는 기능입니다.
태블릿 외의 디바이스 (데스크탑 브라우저, 모바일 등)에서 접근 시
점검 내역 화면까지는 진입이 가능하나, 점검을 위한 기능 진입은 불가합니다.
※ 사유 : 육안 점검 시 실시간 사진 등록이 필요하며, 태블릿 이상의 해상도에서 기능을 적절하게 표현 가능합니다.
2. 점검 내역
현재 진입한 차종 정보와 함께, 센터에서 점검을 진행한 내역을 표출합니다.
(1) 차종정보
현재 선택된 차종의 차량 기본 이미지, 차종, 연식, 엔진, VIN 정보를 제공합니다.
점검하기 버튼 선택 시 해당 차종에 대해 블루 안심 점검을 수행할 수 있습니다.
(2) 센터 점검내역
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 검색 영역 | 일자, 상태, VIN 정보 및 검색어 입력을 통한 검색이 가능합니다. 초기화 버튼을 통한 검색조건 초기화가 가능합니다. |
| 2 | 센터 점검내역 | 해당 센터에서 수행한 점검 내역으로, 점검일, 진단번호, VIN, 차종, 상태, 상세 항목을 제공합니다. |
| 3 | 완료 상태 | 진단을 완료한 건으로, 상세 영역의 아이콘 버튼 선택 시 점검 결과를 확인 할 수 있습니다. |
| 4 | 임시 저장 상태 | 진단 진행 중에 임시 저장을 진행한 건으로, 괄호를 통해 수행한 검사 항목 개수를 표출합니다. |
| 5 | 상세 버튼 | 상태에 따라 각기 다른 페이지로 이동합니다. - 완료 상태 : 점검 결과 확인 페이지로 이동합니다. - 임시 저장 상태 : 진단 시점의 차종 정보와 현재 차종 정보를 비교합니다. |
| 6 | 삭제 버튼 | 임시 저장 상태에서만 표출되는 버튼으로, 선택 시 해당 점검 내역을 삭제할 수 있습니다. |
3. 점검 결과
간략한 차종 정보와 함께 각 점검 항목별 수행 결과를 확인할 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 차종정보 | 차종분류, 진단일, VIN, 진단번호, 차종정보를 제공합니다. |
| 2 | 센터 점검내역 보기 버튼 | 선택 시 센터 점검내역 화면으로 이동합니다. |
| 3 | 모두 펼치기 / 모두 접기 버튼 | 점검 항목이 하나라도 펼쳐져 있을 경우 모두 접기 버튼을 표출합니다. 점검항목이 모두 접혀있을 경우 모두 펼치기 버튼으로 변경 및 제공합니다. 해당 버튼을 이용하지 않고 각 항목을 선택하여 개별로 펼치거나 접을 수있습니다. |
| 4 | 점검항목 | 각 차종분류에 따라 대분류, 중분류, 소분류별 점검항목을 제공합니다. |
4. 점검 화면
⚠️블루 안심 점검 기능 수행 시 주의
블루안심점검은 차종 분류별로 제공되는 점검 항목들을 순차적으로 제공합니다.
각 항목별로 결과 표출과 함께 완료 조건을 만족한 경우 다음 항목을 수행할 수 있습니다.
(1) 진입 후 첫 화면
차종 분류 정보와 함께 점검하기 버튼이 표출됩니다.
해당 버튼을 선택하여 GDS 점검부터 순차 수행 가능하며, 이후 화면 하단에 임시저장 버튼이 표출됩니다.
(2) 점검항목 구분
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 대분류 점검항목 | GDS 점검, 육안점검, 기타 점검으로 나누어 제공됩니다. 일반차, 전기차, 수소차와 같은 차종 분류에 따라 각 대분류에 속한 점검항목의 개수가 변동됩니다. 이전 대분류 점검항목이 모두 완료되었을 때 자동으로 펼쳐집니다. |
| 2 | 중분류 점검항목 | 대분류 하위의 점검항목을 표출합니다. 바로 이전 중분류 점검항목이 모두 완료되었을 때 다음 점검항목이 자동으로 펼쳐집니다. |
| 3 | 소분류 점검항목 | 중분류 하위의 점검항목을 표출하며, 수동으로 수행합니다. - 소분류 점검항목 완료시마다 결과가 선택 또는 표출됩니다. |
(3) 점검 유형
① 고장코드진단
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 탭 버튼 | 고장코드가 발생한 시스템과 고장코드를 각 탭에서 나누어 표출합니다. |
| 2 | 검색 상태 | 검색중 / 검색완료 상태를 표출합니다. |
| 3 | 진단 시간 | 고장코드 진단을 시작한 시간을 표출합니다. |
| 4 | 재수행 | 선택 시 고장코드 진단을 재수행합니다. |
| 5 | 시스템 /고장코드 표출 영역 | 고장코드 발생 시, 선택한 탭에 맞추어 시스템 또는 고장코드 카드를 표출하며 결과값 '수리요'가 표출됩니다. 고장코드가 발생하지 않았을 경우에는 '고장코드 검색 결과가 없습니다' 문구를 표출하며 결과값 '양호'가 표출됩니다 |
| 6 | 소견 | 등록 버튼 선택 시 고장코드 진단 항목이 완료됩니다. |
② 육안검사
육안으로 확인 후 수리요 / 양호를 직접 선택합니다.
③ 강제구동
강제구동을 필요로 하는 점검 항목은 아래 두 가지 유형으로 나누어 제공됩니다.
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 결과 수동 선택 | 강제구동 후 상태를 확인하고 결과를 직접 선택합니다. |
| 2 | 결과 자동 선택 | 강제구동 후 센서값 상태에 따라 결과가 자동 등록됩니다. |
④육안점검
육안점검 후 결과에 따라 증빙 사진을 촬영하여 첨부합니다.
특정 항목은 양호일 경우에도 사진 첨부가 필요합니다.
⑤기타점검
서비스 제공, 점검소견 입력, 차량 외관점검 소견 입력이 가능한 항목입니다.
해당 항목까지 완료 시 블루 안심 점검을 완료 할 수 있습니다.